Generatore di corrente a benzina monofase 3kw accensione elettrica BS300.
Il generatore di corrente Bison Power BS3000 è un gneratore che eroga 3kw picco e 2,6 kw nominali.
Dispone di un motore Bison Power 7 hp a benzina 4 tempi dai bassi consumi e dalla elevata affidabilità.
Questa inserzione ha il modello BS3000 con accensione elettrica e batteria forniti nell'acquisto, alternatore
con avvolgimento in rame e scheda avr per la regolazione automatica della tensione in uscita.
Questo è il migliore acquisto per prezzo e qualità del mercato.
ALTERNATORE
Alternatore di questo generatore eroga 3kw alla potenza massima e 2.6 kw di potenza nominale.
MOTORE
Cilindrata: 212 cc
Potenza: 7 hp a 3600 giri/min
Sistema: OHV
Serbatoio carburante: 15 l
Serbatoio olio: 62 cl
Modello del motore | BS170F |
potenza del motore | 7.0HP |
Alesaggio x Corsa | 68 x 45 mm |
cilindrata | 212cc |
Rapporto di compressione | 8.5: 1 |
Velocità di rotazione nominale | 3000 / 3600rpm |
Capacità di olio | 0.6L 5 W 40 |
Frequenza nominale | 50 / 60hz |
Tensione nominale | 220 V |
Potenza di uscita nominale | 3,0 kW |
Massima potenza di uscita | 2.8kW |
Alternatore | Rame |
Fattore di potenza | 1 cosθ |
Fase | Monofase |
presa di corrente | 2x 220v |
Tipo di struttura | GENERATORE APERTO |
Sistema di partenza | MANUALE |
Capacità della tanica di benzina | 15L |
Livello di rumore | 89 |
Peso netto / lordo | 40 / 41,5 kg |
dimensione complessiva | 610 x 440 x 450 mm |
Generatore di corrente a benzina monofase 3kw accensione elettrica BS300.
Generatore economico con buone prestazioni,costruito con materiali di ottima qualità.
Informazioni aggiuntive
Peso | 60 kg |
---|---|
POTENZA MASSIMA | 3 KW |
POTENZA NOMINALE | 2,8 KW |
INIEZIONE | CDI |
CILINDRATA | 212 CC 7 HP |
BRAND | AGRILUCCA |
MODELLO | GN3000 |
STABILIZZATORE TENSIONE | AVR DI TERZA GENERAZIONE |
AVVOLGIMENTO | RAME ED OTTONE |
STRUTTURA | TUBOLARE DI ACCIAO VERNICIATO A POLVERE. |
Generatore AGRILUCCA GN3000 3 KW ACCENSIONE ELETTRICA E BATTERIA.
Modello del motore | GN210 |
potenza del motore | 7 HP |
Alesaggio x Corsa | 72 x 48 mm |
cilindrata | 212cc |
Rapporto di compressione | 8.8: 1 |
Velocità di rotazione nominale | 3000 / 3800rpm |
Capacità di olio | 0.6L 5 W 40 |
Frequenza nominale | 50 / 60hz |
Tensione nominale | 220 / 380v |
Potenza di uscita nominale | 2,8 kW |
Massima potenza di uscita | 3 kW |
Alternatore | rame |
Fattore di potenza | 1 cos10 |
Fase | Monofase |
presa di corrente | 2x 220v |
Tipo di struttura | GENERATORE APERTO |
Sistema di partenza | MANUALE/ELETTRICA CON CHIAVE |
Capacità della tanica di benzina | 15L |
Livello di rumore | 89 max 84 70% |
Peso netto / lordo | 54 / 61 kg |
dimensione complessiva | 640 x 460 x 460 mm |
Generatore AGRILUCCA GN3000
Generatore economico con buone prestazioni,costruito con
materiali di ottima qualità.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.